氮气发生器
商品详情
性能特点
技术参数
技术指标:
| ALD –300 | ALD –500 | |
| 氮气纯度 | 99.9994% (相对含氧量) | |
| 输出流量 | 0-300 ml/min | 0-500 ml/min |
| 输出压力 | 0.4Mpa | |
| 工作条件 | 电源电压220V 50HZ | |
| 环境条件 | 温度10-40℃ 相对温度<85% | |
| 环境无严重粉尘污染,腐蚀性气体。 | ||
| 输入空气压力 | 0.5Mpa | |
| 功率 | 80W | 100W |
| 外型尺寸 | 360×190×380mm(L×W×H) | |
| 重量 | 15㎏ | 16㎏ |

上一篇:空气发生器
下一篇:氮、氢、空气一体气体发生器...
